![]() GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 |
Шины GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 Новинка
Благодаря технологии Active Braking, площадь контакта и сцепление при торможении увеличиваются. Контакт с дорогой при этом усиливается, что позволяет сократить тормозной путь на мокрой и сухой дороге. При изготовлении шин Eagle F1 Asymemtric 3 используется новый повышающий сцепление компонент, в состав которого входят клейкие смолы для улучшения «прилипания» к поверхности. Это улучшает сцепление при торможении и управляемость на мокрой и сухой дороге. С помощью новой технологии была создана усиленная легковесная конструкция с улучшенными показателями управляемости, износа протектора, экономии топлива и отличными характеристиками при прохождении поворотов. В продаже представлены следующие диаметры: 17 " 18 " 19 " 20 " 21 " 22 " |
Найдено 321 предложение.
Поиск произведен по 9 интернет-магазинам, где можно купить шины.
17 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R17* | от 5 411 руб. | 85 предложений | |
205/40 R17 | от 7 037 руб. | 5 предложений | Где купить | |
205/45 R17 | от 7 943 руб. | 5 предложений | Где купить | |
205/50 R17 | от 6 651 руб. | 5 предложений | Где купить | |
215/40 R17 | от 7 994 руб. | 2 предложения | Где купить | |
215/45 R17 | от 6 346 руб. | 6 предложений | Где купить | |
225/45 R17 | от 5 411 руб. | 6 предложений | Где купить | |
225/50 R17 | от 7 224 руб. | 7 предложений | Где купить | |
225/55 R17 | от 8 100 руб. | 13 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
235/45 R17 | от 6 124 руб. | 7 предложений | Где купить | |
235/55 R17 | от 7 922 руб. | 4 предложения | Где купить | |
235/65 R17 | от 7 838 руб. | 7 предложений | Где купить | |
245/40 R17 | от 7 782 руб. | 12 предложений | Где купить | |
245/45 R17 | от 7 977 руб. | 6 предложений | Где купить | |
18 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R18* | от 8 553 руб. | 101 предложение | |
225/40 R18 | от 8 553 руб. | 6 предложений | Где купить | |
225/45 R18 | от 9 751 руб. | 13 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
235/40 R18 | от 9 759 руб. | 7 предложений | Где купить | |
235/45 R18 | от 9 911 руб. | 5 предложений | Где купить | |
235/50 R18 | от 11 353 руб. | 3 предложения | Где купить | |
235/60 R18 | от 8 757 руб. | 5 предложений | Где купить | |
235/65 R18 | от 11 301 руб. | 5 предложений | Где купить | |
245/35 R18 | от 11 069 руб. | 6 предложений | Где купить | |
245/40 R18 | от 9 268 руб. | 5 предложений | Где купить | |
245/45 R18 | от 8 943 руб. | 13 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
255/35 R18 | от 11 504 руб. | 7 предложений | Где купить | |
255/40 R18 | от 16 590 руб. | 5 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
255/45 R18 | от 11 169 руб. | 4 предложения | Где купить | |
255/60 R18 | от 10 220 руб. | 4 предложения | Где купить | |
265/35 R18 | от 12 104 руб. | 6 предложений | Где купить | |
275/35 R18 | от 13 210 руб. | 3 предложения | Где купить | |
275/40 R18 | от 16 819 руб. | 4 предложения 1 Run Flat | Где купить | |
19 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R19* | от 10 970 руб. | 82 предложения | |
225/35 R19 | от 13 544 руб. | 4 предложения | Где купить | |
225/40 R19 | от 12 443 руб. | 2 предложения | Где купить | |
235/35 R19 | от 11 515 руб. | 2 предложения | Где купить | |
235/55 R19 | от 10 970 руб. | 4 предложения | Где купить | |
245/35 R19 | от 13 887 руб. | 5 предложений | Где купить | |
245/40 R19 | от 12 490 руб. | 13 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
245/45 R19 | от 13 489 руб. | 7 предложений | Где купить | |
255/30 R19 | от 14 910 руб. | 4 предложения | Где купить | |
255/35 R19 | от 13 600 руб. | 5 предложений | Где купить | |
255/40 R19 | от 12 637 руб. | 7 предложений | Где купить | |
255/45 R19 | от 12 915 руб. | 4 предложения | Где купить | |
265/45 R19 | от 14 954 руб. | 5 предложений | Где купить | |
275/35 R19 | от 14 064 руб. | 10 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
285/30 R19 | от 17 980 руб. | 5 предложений | Где купить | |
295/40 R19 | от 16 616 руб. | 5 предложений | Где купить | |
20 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R20* | от 14 975 руб. | 49 предложений | |
235/45 R20 | от 15 335 руб. | 1 предложение | Где купить | |
245/35 R20 | от 23 374 руб. | 2 предложения 1 Run Flat | Где купить | |
245/50 R20 | от 16 229 руб. | 4 предложения | Где купить | |
255/30 R20 | от 17 556 руб. | 6 предложений | Где купить | |
255/35 R20 | от 14 975 руб. | 7 предложений | Где купить | |
255/40 R20 | от 16 127 руб. | 7 предложений | Где купить | |
265/30 R20 | от 16 913 руб. | 3 предложения | Где купить | |
265/40 R20 | от 18 018 руб. | 7 предложений | Где купить | |
275/30 R20 | от 28 771 руб. | 9 предложений 1 Run Flat | Где купить | |
285/30 R20 | от 17 644 руб. | 3 предложения | Где купить | |
21 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R21* | от 20 112 руб. | 2 предложения | |
245/45 R21 | от 20 112 руб. | 2 предложения | Где купить | |
22 " | Eagle F1 Asymmetric 3 R22* | от 20 973 руб. | 2 предложения | |
285/35 R22 | от 20 973 руб. | 2 предложения | Где купить |
Объявления от частных лиц о продаже б.у. шин GoodYear
На доске объявлений найдено 53 предложения о продаже б\у шин GoodYear